Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | ecoMailer |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | PO POŁUDNIU |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 20 000 |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe zdatne do żeglugi |
Czas dostawy: | 7-15 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 500 ton metrycznych miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Imię: | 12 x 15,5-calowe koperty foliowe z antystatycznym odklejaniem | Materiał: | Koekstrudowany Virgin LDPE |
---|---|---|---|
kolor: | Biały na zewnątrz Czarny wewnątrz | Druk: | Zwykły lub 1-8 kolorów z nadrukiem na zamówienie |
Grubość: | 2 mil do 5 mil, 50 um, 60 um, 70 um | Podanie: | Usługi pocztowe, pakowanie odzieży, opakowania pocztowe w handlu elektronicznym |
funkcje: | Nadające się do recyklingu, wytrzymałe, antystatyczne, odporne na wilgoć | Port ładowania: | Yantian / Shekou, Shenzhen, Chiny |
Kropka: | 7-15 dni | Warunki: | EXW, FCA, CIF, DDU, DDP |
Podkreślić: | 2 Mil Poly Mailer Bags,12x15,5 cala Poly Mailer Bags |
opis produktu
12 x 15,5-calowe, nadające się do recyklingu, wysyłkowe, kurierskie tornistry, koperty foliowe z antystatyczną skórką do pakowania odzieży i tekstyliów
Niektóre australijskie standardowe rozmiary w celach informacyjnych, dostępne rozmiary niestandardowe!
KOD | NAZWA | ROZMIARY |
ILOŚĆ / OBUDOWA |
PCHBTSXS | Torba kurierska szaro-biała | W280 x L380 + 70 Lip + 70Hdl | 1000 |
PCHBTSS | Torba kurierska szaro-biała | W360 x L475 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSM | Torba kurierska szaro-biała | W420 x L450 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSL | Torba kurierska szaro-biała | W500 x L550 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSXL | Torba kurierska szaro-biała | W600 x L650 + 70lip + 70Hdl | 250 |
Rozmiary w USA w celach informacyjnych
Przedmiot nr. | Rozmiar (szerokość x długość + klapa) | Przedmiot nr. | Rozmiar (szerokość x długość + klapa) |
# 1 | 120x160 + 50 mm (4,72 * 6,3 + 1,97 cala) | # 10 | 340x410 + 50 mm (13,4 * 16,14 + 1,97 cala) |
# 2 | 130x190 + 50 mm (5,11 * 7,5 + 1,97 cala) | # 11 | 350x460 + 50mm (13,8 * 18 + 1,97 cala) |
# 3 | 150x240 + 50 mm (5,9 * 9,44 + 1,97 cala) | # 12 | 380x460 + 50mm (15 * 18 + 1,97 cala) |
# 4 | 170x250 + 50 mm (6,7 * 9,84 + 1,97 cala) | # 13 | 400x500 + 50mm (15,74 * 19,7 + 1,97 cala) |
# 5 | 200x250 + 50 mm (7,87 * 9,84 + 1,97 cala) | # 14 | 450x550 + 50mm (17,7 * 21,7 + 1,97 cala) |
# 6 | 200x300 + 50mm (7,87 * 11,8 + 1,97 cala) | 15 | 500x550 + 50mm (19,7 * 21,7 + 1,97 cala) |
# 7 | 250x340 + 50mm (9,84 * 13,4 + 1,97 cala) | 16 | 500 x 650 + 50 mm (19,7 * 25,6 + 1,97 cala) |
# 8 | 280x350 + 50 mm (11 * 13,8 + 1,97 cala) | 17 | 550 x 600 + 50 mm (21,7 * 23,6 + 1,97 cala) |
# 9 | 320x380 + 50 mm (12,6 * 15 + 1,97 cala) | # 18 | 600 x 750 + 50 mm (23,6 * 29,5 + 1,97 cala) |
Peelingi antystatyczne
Wpisz swoją wiadomość