Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | ecoMailer |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | GB |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 20 000 |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | 10 na rolkę bez gilzy, 1000 na pudełko ekspozycyjne lub niestandardowe |
Czas dostawy: | 10-20 dni |
Zasady płatności: | T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 500 ton metrycznych miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Imię: | Worki na śmieci o pojemności 100 galonów, 60 "szer. X 68" wys | Materiał: | Czarny PE |
---|---|---|---|
rozmiar: | 60 "szer. X 68" wys | Opakowanie: | 8 na rolkę bez gilzy, 1000 na pudełko ekspozycyjne |
Funkcja: | Łatwe do wiązania uchwyty, materiał nadający się do recyklingu, wytrzymały | Pochodzenie: | Guangdong, Chiny |
Pojemność: | 500 ton metrycznych miesięcznie | Okres produkcyjny: | 10 do 20 dni |
Port ładowania: | Yantian / Shekou, Shenzhen, Chiny | Warunki: | FOB, CIF, DDU, DDP |
opis produktu
Czarne worki na śmieci o pojemności 100 galonów Duże, wytrzymałe worki na śmieci 60 "szer. X 68" wys
Wytrzymałe czarne worki na śmieci i przechowywanie - super mocne worki na śmieci klasy przemysłowej do budownictwa, prac na podwórku, użytku komercyjnego
Więcej mniejszych rozmiarów worków na śmieci o różnej pojemności do rozważenia
22675 | WOREK NA ŚMIECI SIG 27L WHT 1000 / CT | 510 (szer.) Mm x 650 (dł.) Mm x 127,5 (g) mm |
37266 | WOREK NA ŚMIECI SIG 36L WHT 500 / CT | 590 (szer.) Mm x 700 (dł.) Mm x 147,5 (gr.) Mm |
22672 | WOREK NA ŚMIECI SIG 75L BLK 250 / CT | 800 (szer.) Mm x 940 (dł.) Mm |
22674 | WOREK NA ŚMIECI SIG 120L BLK 200 / CT | 800 (szer.) Mm x 940 (dł.) Mm |
22673 | WOREK NA ŚMIECI SIG 240L HDPE BLK 200 / CT | 1180 (W) X 1500 (L) X 295 (G) mm |
22674 | WOREK NA ŚMIECI SIG 120L BLK 200 / CT | 980 (W) mm x 1200 (L) mm x 250 (G) mm |
Odcień zielony
Czarny odcień
Odcień ciemnoszary
Wpisz swoją wiadomość