Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | ecoMailer |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | BIO |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 tona metryczna |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Karton zdatny do żeglugi |
Czas dostawy: | 5-30 dni |
Zasady płatności: | T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 500 ton metrycznych miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Imię: | Ekologiczne kompozycjeBiodegradowalne tornistry kurierskie Bio Post eco-Mailers | rozmiar: | Sprawdź poniższą listę lub Rozmiary niestandardowe |
---|---|---|---|
kolor: | Biały, czarny, żółty lub dostosowany | Druk: | 1 - 8-kolorowe logo dostosowane do indywidualnych potrzeb |
Opakowanie: | 500 do 2000 na skrzynkę | MOQ: | 1 tona metryczna |
Warunki: | EXW, FCA, FOB, CIF, DDU, DDP | Port ładowania: | Yantian / Shekou, Shenzhen, Chiny |
High Light: | Kompostowalne koperty pocztowe PBAT,kompostowalne koperty pocztowe 60 μm,kompostowalne torby wysyłkowe 60 μm |
opis produktu
Ekologiczne, kompostowalne koperty wysyłkowe Biodegradowalne tornistry kurierskie Bio Post Eco-Mailers
Standardowe rozmiary dla opcji (dopuszczalne rozmiary niestandardowe)
POZYCJA | ROZMIAR | GRUBOŚĆ | DRUK | USZCZELKA |
ECOS | W165 * H (235 + 50) mm | 60um | 1Side1Color | 100 sztuk / blok, 1000 sztuk / CTN |
ECOM | W255 * H (325 + 50) mm | 60um | 1Side1Color | 100 sztuk / blok, 500 sztuk / CTN |
ECOL | W395 * H (455 + 50) mm | 60um | 1Side1Color | 100 szt. / Blok, 400 szt. / CTN |
ECOXL | W420 * H (594 + 80) mm | 60um | 1Side1Color | 100 sztuk / blok, 300 sztuk / CTN |
Wpisz swoją wiadomość