Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | ecoMailer |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | CZPLK |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 50 000 na rozmiar |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | 100 do 1000 w opakowaniu zewnętrznym, 1000 do 100 000 w kartonie nadającym się do morza |
Czas dostawy: | 10-15 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 200 ton metrycznych miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | W 100% kompostowalne i biodegradowalne torby z prasą zamykaną na zamek błyskawiczny Torby z zamkiem | Materiał: | Kompostowalny PBAT + na bazie skrobi kukurydzianej + PLA |
---|---|---|---|
Kolor torby: | Jasnozielony, kość słoniowa, czarny lub dostosowany | Kolor zamka: | Jasnozielony, kość słoniowa lub czarny |
Druk: | Zwykły lub niestandardowy | Opakowania: | 2000 do 5000 na skrzynkę w zależności od rozmiarów |
Funkcja: | Ekologiczny, odporny na wilgoć, wielokrotnego zamykania | ||
High Light: | Biodegradowalne torby strunowe z nadrukiem wklęsłym,Biodegradowalne torby strunowe o pojemności 2 mil,Kompostowalne torby strunowe z nadrukiem wklęsłym |
opis produktu
W 100% kompostowalne i biodegradowalne torby z prasą zamykaną na zamek błyskawiczny Torby z zamkiem błyskawicznym mini-grip
ROZMIAR (mierzony od spodu uszczelki) | KOD | OPAKOWANIE |
50x75mm 50um | PBMG2350 | 1000 na zewnętrzną, 10 000 na skrzynkę |
75x100mm 50um | PBMG3450 | 1000 na zewnętrzną, 10 000 na skrzynkę |
75x125mm 50um | PBMG3550 | 1000 na zewnętrzną, 10 000 na skrzynkę |
100x125mm 50um | PBMG4550 | 1000 na zewnętrzną, 10 000 na skrzynkę |
100x150mm 50um | PBMG4650 | 1000 na zewnętrzną, 10 000 na skrzynkę |
100x175mm 50um | PBMG4750 | 1000 na zewnętrzną, 10 000 na skrzynkę |
125x200mm 50um | PBMG5850 | 100 na zewnętrzną, 2000 na skrzynkę |
125x200mm 75um | PBMG5875 | 100 na zewnętrzną, 2000 na skrzynkę |
150x205mm 50um | PBMG6850 | 100 na zewnętrzną, 2000 na skrzynkę |
150x225mm 50um | PBMG6950 | 100 na zewnętrzną, 2000 na skrzynkę |
150x230mm 75um | PBMG6975 | 100 na zewnętrzną, 2000 na skrzynkę |
200x230mm 50um | PBMG8950 | 100 na zewnętrzną, 1000 na skrzynkę |
205x255mm 50um | PBMG81050 | 100 na zewnętrzną, 1000 na skrzynkę |
210x305mm 50um | PBMG81250 | 100 na zewnętrzną, 1000 na skrzynkę |
210x305mm 50um | PBMG81275 | 100 na zewnętrzną, 1000 na skrzynkę |
225x305mm 50um | PBMG91250 | 100 na zewnętrzną, 1000 na skrzynkę |
225x305mm 100um | PBMG912100 | 100 na zewnętrzną, 1000 na skrzynkę |
230x330mm 50um | PBMG91350 | 100 na zewnętrzną, 1000 na skrzynkę |
250x305mm 50um | PBMG101250 | 100 na zewnętrzną, 1000 na skrzynkę |
275x375mm 50um | PBMG111550 | 100 na zewnętrzną, 500 na skrzynkę |
280x380mm50um | PBMG111575 | 100 na zewnętrzną, 500 na skrzynkę |
305x380mm 50um | PBMG121550 | 100 na zewnętrzną, 500 na skrzynkę |
305x405mm 50um | PBMG121650 | 100 na zewnętrzną, 500 na skrzynkę |
330x330mm 50um | PBMG131350 | 100 na zewnętrzną, 500 na skrzynkę |
355x405mm 50um | PBMG141650 | 100 na zewnętrzną, 500 na skrzynkę |
380x508mm 50um | PBMG152050 | 100 na zewnętrzną, 500 na skrzynkę |
Wpisz swoją wiadomość